Honorare
Honorartafel 2020-01
Anwalt / Fachanwalt / Technologe / Ingenieur / Architekt | à 150,00 €/h |
Hilfskraft | à 80,00 €/h |
Bauüberwachung | à 120,00 €/h |
Fahrt- u. Reisezeiten Anwalt / Technologe / Ingenieur / Architekt | à 80,00 €/h |
Fahrt- und Reisezeiten Hilfskraft | à 40,00 € |
km-Pauschale eigene Fahrzeuge | à 0,90 € |
Fahrtkosten Taxi, Flüge, Übernachtungen | gem. Belegen |
Seiten Gutachten – Bürokosten | min. 50,00 EUR |
Fremdkosten Überprüfung Wasser / Abwasseranlage | à 420,00 € |
Fremdkosten Überprüfung Elektroanlage | à 460,00 € |
Alle Honorarsätze verstehen sich zuzüglich derzeit 7% kanarischer Umsatzsteuer IGIC.
Unser Mindest-Honorarsatz beträgt 300,00 EUR + IGIC,
außer bei der Konkurs-Erstberatung (20 Minuten = 50 EUR + IGIC)
Im Falle komplexer und/oder langwieriger Mandate kann eine Pauschalvereinbarung getroffen werden.